料金表      5人棟            8人棟      
12月29日〜1月5日      30.000 48.000
冬期休祭前日    GW 25.000 40.000
冬期平日夏期休祭前特日 20.000 32.000
夏期平日 18.000
28.800
増員料  お1人様につき 3.000 3.000
ペットちゃん 1匹 リネン代 1.000 1.000
消費税    5% 5%
御予約金(内金) 10.000円 郵便局現金書留 で赤啄木鳥の住所までお送り下さいませ
キャンセル料  7日前〜前日までが50%  当日100%の御負担 御注意下さいませ

ウイークリー長期料金表

普通料金表

1ヶ月  12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
4週間 .20万 20万 20万 20万 9 万 15万 9 万 20万 20万 15万 9 万 9 万
3週間 15万 15万 15万 15万 7 万 12万 7 万 15万 15万 12万 7 万 7 万
2週間 12万 12万 12万 12万 6 万 10万 6 万 12万 12万 10万 6 万 6 万
1週間 7.5万 7.5万 7.5万 7.5万 4 万 6 万 4 万 7.5万 7.5万 6 万 4 万 4 万

5人棟

1ヶ月  12月 1 月 2 月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
4週間 30万 30万 30万 30万 15万 20万 15万 30万 30万 20万 15万 15万
3週間 25万 25万 25万 25万 12万 15万 12万 25万 25万 15万 12万 12万
2週間 20万 20万 20万 20万 10万 12万 10万 20万 20万 12万 10万 10万
1週間 12万 12万 12万 12万 6 万 7.5万 6 万 12万 12万 7.5万 6 万 6 万

8人棟

● 諸経費実費(電気 水道 ガス 灯油 消費税5%)

トップに戻る